; seq 1
i1	0	0.2	-8	9.02
i1	+	0.2	-8	8.10
i1	+	0.2	-8	8.05
i1	+	0.2	-8	7.08
i1	+	0.2	-8	7.11

i1	+	0.2	-8	7.08
i1	+	0.2	-8	8.02
i1	+	0.2	-8	7.08
i1	+	0.2	-8	8.06
i1	+	0.2	-8	8.10

i1	+	0.2	-8	7.08
i1	+	0.2	-8	7.11
i1	+	0.2	-8	7.08
i1	+	0.2	-8	8.05
i1	+	0.2	-8	8.10

i1	+	0.4	-8	9.02
i1	+	0.6	-8	8.10

i1	+	0.66667	-8	8.05
i1	+	1	-8	7.08
i1	+	2.33333	-8	7.11
