; seq2
i1	0	0.2	-8	7.00
i1	+	.	.	7.03
i1	+	.	.	7.07
i1	+	.	.	6.11
i1	+	.	.	7.03

i1	+	.	.	7.11
i1	+	.	.	8.02
i1	+	.	.	8.03
i1	+	.	.	8.00
i1	+	.	.	7.04

i1	+	.	.	7.07
i1	+	.	.	8.03
i1	+	.	.	6.11
i1	+	.	.	7.00
i1	+	.	.	7.03

i1	+	.5	.	7.07
i1	+	.	.	6.11

i1	+	.75	.	7.03
i1	+	.	.	7.11
i1	+	2	.	8.02
