Primer Ciclo
Semestre 1
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Rítmica - Métrica | 3 | 1 |
Introducción a la Universidad | 1 | 1 |
Armonía | 4 | 2 |
Acústica | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Composición | 8 | 2 |
Práctica de Conjunto | 6 | 2 |
Total | 40 | 16 |
Semestre 2
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Composición | 8 | 2 |
Instrumentación | 6 | 2 |
Práctica de Conjunto | 6 | 2 |
Total | 44 | 16 |
Semestre 3
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Contrapunto | 4 | 2 |
Metodología de la investigación | 4 | 2 |
Composición | 8 | 2 |
Instrumentación | 6 | 2 |
Total | 44 | 16 |
Semestre 4
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | 2 |
Armonía | 4 | |
Contrapunto | 4 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Composición | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Instrumentación | 8 | 2 |
Total | 46 | 16 |
Segundo Ciclo
Semestre 5
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Música y sociedad | 4 | 2 |
Composición | 8 | 2 |
Instrumentación | 8 | 2 |
Taller armonía | 4 | 2 |
Taller contrapunto | 4 | 2 |
Total | 44 | 16 |
Semestre 6
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Composición | 8 | 2 |
Composición y arreglos en música popular | 8 | 2 |
Taller armonía | 4 | 2 |
Taller contrapunto | 4 | 2 |
Total | 40 | 14 |
Semestre 7
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Composición | 12 | 2 |
Total | 16 | 4 |
Semestre 8
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Composición | 12 | 2 |
Seminario | 4 | 2 |
Total | 20 | 6 |
* horas presenciales por semana
materias electivas: 58 créditos
proyectos especiales: 8 créditos (segundo ciclo de estudios)
CRÉDITOS TOTALES: 360Primer Ciclo
Semestre 1
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Rítmica - Métrica | 3 | 1 |
Introducción a la Universidad | 1 | 1 |
Armonía | 4 | 2 |
Acústica | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Introducción a la musicología | 4 | 2 |
Organología | 4 | 2 |
Práctica de Conjunto | 6 | 2 |
Total | 40 | 16 |
Semestre 2
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Introducción a la musicología | 4 | 2 |
Organología | 4 | 2 |
Práctica de Conjunto | 6 | 2 |
Total | 38 | 16 |
Semestre 3
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Contrapunto | 4 | 2 |
Metodología de la investigación | 4 | 2 |
Transcripción | 4 | 2 |
Total | 34 | 14 |
Semestre 4
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | 2 |
Armonía | 4 | |
Contrapunto | 4 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Transcripción | 4 | 2 |
Total | 30 | 12 |
Segundo Ciclo
Semestre 5
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Música y sociedad | 4 | 2 |
Investigación | 12 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Total | 36 | 12 |
Semestre 6
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Investigación | 12 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Total | 32 | 10 |
Semestre 7
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Investigación | 18 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Total | 26 | 6 |
Semestre 8
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Investigación | 22 | 2 |
Seminario | 4 | 2 |
Total | 20 | 6 |
* horas presenciales por semana
materias electivas: 86 créditos
proyectos especiales: 8 créditos (segundo ciclo de estudios)
CRÉDITOS TOTALES: 360
Primer Ciclo
Semestre 1
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Rítmica - Métrica | 3 | 1 |
Introducción a la Universidad | 1 | 1 |
Armonía | 4 | 2 |
Acústica | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Dirección de Orquesta | 8 | 2 |
Sensibilización corporal | 1 | 1 |
Práctica de Conjunto | 6 | 2 |
Total | 41 | 17 |
Semestre 2
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Dirección de orquesta | 8 | 2 |
Sensibilización Corporal | 1 | 1 |
Instrumentación | 6 | 2 |
Práctica de Conjunto | 6 | 2 |
Total | 45 | 17 |
Semestre 3
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Contrapunto | 4 | 2 |
Metodología de la investigación | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 8 | 2 |
Instrumentación | 6 | 2 |
Total | 44 | 16 |
Semestre 4
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | 2 |
Armonía | 4 | |
Contrapunto | 4 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Instrumentación | 8 | 2 |
Total | 46 | 16 |
Segundo Ciclo
Semestre 5
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Música y sociedad | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 8 | 2 |
Instrumentación | 8 | 2 |
Dirección de Coro | 1 | 1 |
Total | 37 | 13 |
Semestre 6
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 8 | 2 |
Dirección de coro | 1 | 1 |
Total | 25 | 9 |
* horas presenciales por semana
Semestre 7
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 8 | 2 |
Total | 12 | 4 |
Semestre 8
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 8 | 2 |
Seminario | 4 | 2 |
Total | 16 | 6 |
* horas presenciales por semana
materias electivas: 86 créditos
proyectos especiales: 8 créditos (segundo ciclo de estudios)
CRÉDITOS TOTALES: 360
Primer Ciclo
Semestre 1
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Rítmica - Métrica | 3 | 1 |
Introducción a la Universidad | 1 | 1 |
Armonía | 4 | 2 |
Acústica | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Dirección de coro | 8 | 2 |
Sensibilización corporal | 1 | 1 |
Técnicas vocales | 4 | 2 |
Total | 39 | 17 |
Semestre 2
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Práctica coral | 2 | 2 |
Dirección de coro | 8 | 2 |
Sensibilización corporal | 1 | 1 |
Técnicas vocales | 4 | 2 |
Práctica de coro | 4 | 2 |
Total | 41 | 17 |
Semestre 3
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Contrapunto | 4 | 2 |
Metodología de la investigación | 4 | 2 |
Dirección de coro | 8 | 2 |
Técnicas vocales | 4 | 2 |
Práctica de coro | 4 | 2 |
Total | 46 | 18 |
Semestre 4
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | 2 |
Armonía | 4 | |
Contrapunto | 4 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Dirección de coro | 8 | 2 |
Técnicas vocales | 4 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Práctica de coro | 4 | 2 |
Total | 46 | 16 |
Segundo Ciclo
Semestre 5
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Música y sociedad | 4 | 2 |
Dirección de coro | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 1 | 1 |
Arreglos corales | 4 | 2 |
Total | 37 | 15 |
Semestre 6
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Dirección de coro | 8 | 2 |
Práctica de coro | 4 | 2 |
Dirección de orquesta | 1 | 1 |
Total | 29 | 11 |
Semestre 7
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Dirección de coro | 8 | 2 |
Práctica de coro | 4 | 2 |
Total | 16 | 6 |
Semestre 8
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Dirección de coro | 8 | 2 |
Práctica de coro | 4 | 2 |
Seminario | 4 | 2 |
Total | 20 | 8 |
* horas presenciales por semana
materias electivas: 78 créditos
proyectos especiales: 8 créditos (segundo ciclo de estudios)
CRÉDITOS TOTALES: 360
Primer Ciclo
Semestre 1
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Rítmica - Métrica | 3 | 1 |
Introducción a la Universidad | 1 | 1 |
Armonía | 4 | 2 |
Acústica | 4 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Sensibilización corporal | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Práctica Coral | 2 | 2 |
Total | 46 | 13 |
Semestre 2
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Sensibilización corporal | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Total | 44 | 13 |
Semestre 3
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Total | 43 | 12 |
Semestre 4
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Total | 43 | 12 |
Segundo Ciclo
Semestre 5
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Contrapunto | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Total | 41 | 12 |
Semestre 6
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Contrapunto | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Total | 41 | 12 |
Semestre 7
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Total | 25 | 6 |
Semestre 8
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Instrumento | 18 | 1 |
Actividad de graduación | 15 | |
Total | 40 | 6 |
* horas presenciales por semana
materias electivas: 29 créditos
proyectos especiales: 8 créditos (segundo ciclo de estudios)
CRÉDITOS TOTALES: 360
Primer Ciclo
Semestre 1
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Rítmica - Métrica | 3 | 1 |
Introducción a la Universidad | 1 | 1 |
Armonía | 4 | 2 |
Acústica | 4 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Sensibilización corporal | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 6 | 2 |
Total | 43 | 17 |
Semestre 2
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Sensibilización corporal | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 6 | 2 |
Idioma (it.) | 4 | 2 |
Total | 45 | 17 |
Semestre 3
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Lectura sobre el teclado | 4 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | |
Armonía | 4 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 4 | 2 |
Idioma (fr.,al.) | 4 | 2 |
Total | 44 | 16 |
Semestre 4
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Músicas populares y tradicionales | ||
Historia de la música | 4 | 2 |
Repertorio | 2 | 2 |
Armonía | 4 | |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 6 | 2 |
Idioma (fr.,al.) | 4 | 2 |
Total | 44 | 16 |
Segundo Ciclo
Semestre 5
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica con pianista acompañante | 1 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 6 | 2 |
Total | 41 | 17 |
Semestre 6
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Lectoescritura musical | 8 | 2 |
Historia de la música | 4 | 2 |
Contrapunto | 4 | 2 |
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica con pianista acompañante | 1 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 6 | 2 |
Total | 41 | 17 |
Semestre 7
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica con pianista acompañante | 1 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 6 | 2 |
Total | 25 | 11 |
Semestre 8
Nombre | Créditos | Horas* |
---|---|---|
Análisis | 4 | 2 |
Práctica de conjunto | 2 | 2 |
Seminario de interpretación | 1 | 1 |
Canto | 9 | 1 |
Práctica con pianista acompañante | 1 | 1 |
Práctica de Coro | 2 | 2 |
Arte escénico | 6 | 2 |
Actividad de graduación | 15 | |
Total | 40 | 17 |
* horas presenciales por semana
materias electivas: 29 créditos
proyectos especiales: 8 créditos (segundo ciclo de estudios)
CRÉDITOS TOTALES: 360